L'avenc de la Figuera - Carcaixent -
- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions
Avenc de la Figuera - Carcaixent - | Centre excursionista de Carcaixent 03/02/2024 |
Inici baixada: | Cordes | ||
0 | Seguro i reaseguro amb dos ponts naturals | 50 metres | |
Pou 27 metres | |||
-1 | Capçalera: spit en terra | ||
-2 | Fraccionament en paret | ||
- 3 | Desviador des de la figuera | ||
-18 | Pèndol | ||
- 27 | Vista últim tram del pou | ||
Destrepe abans segon pou: | Cordes | ||
| Auxiliar 10 metres | ||
Segon pou: 16 metres | Cordes | ||
0 | Segur i reassegur a naturals | 20 metres | |
-2 | Fraccionament amb spit | ||
Tercer pou: 10 metres | Cordes | ||
0 | Segur i reassegur a naturals | 20 metres | |
-2 | Fraccionament amb spit | ||
-3 | Desviador | ||
Quart pou: ??? | Cordes | ||
0 | |||
Algunes fotos de les formacions | |
Més informació: Lapiaz núm. 1. GEOMORFOLOGIA DEL PLA DEL REALENC | |
- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions
Comentaris
Publica un comentari a l'entrada